E-SPORT: Bobbly Zalenski dubblar upp! Vinner eNASCAR:s första besök på Monza
Historia skapades under tisdagskvällen när eNASCAR Coca-Cola iRacing Series för första gången tävlade på Autodromo Nazionale Monza, det femte loppet under 2023 års säsong. Bobby Zalenski hade inte vunnit på en bana av denna typ på två säsonger, men under premiärbesöket på Monza var han oövervinnelig och ledde alla 30 varv från pole position till sin andra raka seger för året.
Zalenski körde återigen sin Joe Gibbs Racing Toyota bredvid 23XI:s Keegan Leahy på första startpositionen. Under de 30 varven i loppet skulle ingen säkerhetsbilsperiod behöva hanteras, vilket innebar att minimera misstag var avgörande. Zalenski undvek fel och drog snabbt ifrån Leahy och resten av fältet. Han väntade länge med att köra in i depån, genomförde ett perfekt depåstopp och behöll avståndet under hela loppet. Efter att ha passerat Parabolica för sista gången återfann Zalenski sig i den virtuella vinnarcirkeln för 13:e gången i sin eNASCAR-karriär, vilket placerade honom på en ensam femteplats i den totala segerstatistiken. Efter fem deltävlingar under 2023 års säsong är Zalenski den enda föraren med flera segrar.
Leahy förlorade så småningom andraplatsen till Daytona-vinnaren Tucker Minter. Minter och hans stallkamrat i Team Dillon eSports, Jordy Lopez, visade imponerande hastighet under kvällen. Minter slutade tvåa, med Leahy på tredje plats och Lopez på femte plats. Den regerande mästaren, Casey Kirwan, gjorde ett stort misstag tidigt i loppet när han tog för mycket av räcket i Ascari och snurrade från fjärde till strax utanför topp 10. Kirwan kämpade sig tillbaka och slutade på fjärde plats.
Första varvet var osäkert när 39 bilar störtade in där Rettifilo-chikanen vanligtvis skulle ha funnits. Med två långsammaste chikanerna borttagna i denna bana, var den första kurvan de mötte Curva Grande. En stor krasch uppstod i mitten av fältet och förare som Rise eSports-duon Jimmy Mullis och Zack Novak samt eRacr-duon Collin Bowden och Kollin Keister blev indragna i olyckan. Störst skada drabbade Williams eSports’ Vicente Salas som kolliderade kraftigt med däckbarriären efter en sladd genom grusfållan. Keister tvingades bryta loppet tidigt, men resten fortsatte.
Trots att Zalenski hade kontroll i täten, var striderna i mittfältet intensiva. Jim Beaver eSports’ Garrett Lowe utmanade Tony Kanaan Esport-föraren Parker White när de försökte passera Charlotte Phoenix-föraren Graham Bowlin. De låg tre bilar bredvid varandra en kort stund, men till slut hamnade Lowe i grusfållan i Ascari. Duellen mellan Michael-förarna var något renare, då JR Motorsports-föraren Michael Conti lyckades hålla undan för en attack från Front Row Motorsports’ Michael Cosey Jr.
Den kampen var dock inte för en topp 10-placering, men det gjorde att Conti kunde dela poängledningen med Bowlin, båda på 145 poäng. De leder båda över Zalenski med en poäng efter Monza, trots hans två segrar hittills.
Resultaten från eNASCAR Coca-Cola iRacing Series på Autodromo Nazionale Monza var som följer:
Fin. | St. | No. | Name | Team | Laps | Interval | Led | Best | Pts |
1 | 1 | 18 | Bobby Zalenski | Joe Gibbs Racing | 30 | 0.000 | 30 | 1:33.122 | 40 |
2 | 3 | 33 | Tucker Minter | Team Dillon eSports | 30 | -3.616 | 0 | 1:33.318 | 35 |
3 | 2 | 23 | Keegan Leahy | 23XI | 30 | -4.447 | 0 | 1:33.299 | 34 |
4 | 4 | 95 | Casey Kirwan | XSET | 30 | -10.826 | 0 | 1:33.212 | 33 |
5 | 5 | 3 | Jordy Lopez Jr | Team Dillon eSports | 30 | -11.343 | 0 | 1:33.536 | 32 |
6 | 7 | 48 | Graham A. Bowlin | Charlotte Phoenix | 30 | -12.733 | 0 | 1:33.359 | 31 |
7 | 11 | 11 | Parker White | Tony Kanaan Esports | 30 | -13.105 | 0 | 1:33.450 | 30 |
8 | 15 | 12 | Garrett Manes | fgrAccel | 30 | -13.229 | 0 | 1:33.245 | 29 |
9 | 9 | 10 | Steven Wilson | Stewart-Haas Racing | 30 | -13.746 | 0 | 1:33.481 | 28 |
10 | 13 | 40 | Dylan Ault | LETARTE eSports | 30 | -17.248 | 0 | 1:33.622 | 27 |
11 | 6 | 8 | Michael Conti | JR Motorsports | 30 | -18.706 | 0 | 1:33.581 | 26 |
12 | 19 | 38 | Michael Cosey Jr | Front Row Motorsports | 30 | -19.097 | 0 | 1:33.464 | 25 |
13 | 17 | 7 | Malik Ray | Jim Beaver eSports | 30 | -21.510 | 0 | 1:33.816 | 24 |
14 | 14 | 88 | Kevin King | JR Motorsports | 30 | -22.001 | 0 | 1:33.663 | 23 |
15 | 12 | 6 | Timmy Holmes | RFK Racing | 30 | -23.965 | 0 | 1:33.655 | 22 |
16 | 16 | 97 | Matt Bussa | William Byron eSports | 30 | -26.474 | 0 | 1:33.971 | 21 |
17 | 21 | 2 | Corey Vincent | Pittsburgh Knights | 30 | -27.002 | 0 | 1:33.876 | 20 |
18 | 22 | 51 | Donovan Strauss | Williams eSports | 30 | -28.488 | 0 | 1:33.756 | 19 |
19 | 23 | 25 | Nick Ottinger | William Byron eSports | 30 | -28.900 | 0 | 1:33.812 | 18 |
20 | 20 | 46 | Jimmy Mullis | Rise eSports | 30 | -30.211 | 0 | 1:33.805 | 17 |
21 | 27 | 41 | Dylan Duval | Stewart-Haas Racing | 30 | -31.799 | 0 | 1:33.706 | 16 |
22 | 8 | 15 | Garrett Lowe | Jim Beaver eSports | 30 | -35.101 | 0 | 1:33.773 | 15 |
23 | 33 | 54 | Daniel Faulkingham | Joe Gibbs Racing | 30 | -36.285 | 0 | 1:34.089 | 14 |
24 | 10 | 27 | Cody Byus | Elliott Sadler eSports | 30 | -39.250 | 0 | 1:33.717 | 13 |
25 | 18 | 34 | Allen Boes | Front Row Motorsports | 30 | -42.481 | 0 | 1:33.697 | 12 |
26 | 28 | 66 | Tyler Garey | Tony Kanaan Esports | 30 | -43.144 | 0 | 1:34.087 | 11 |
27 | 29 | 75 | Zack Novak | Rise eSports | 30 | -43.581 | 0 | 1:33.700 | 10 |
28 | 24 | 14 | Joey Brown | fgrAccel | 30 | -44.289 | 0 | 1:33.867 | 9 |
29 | 26 | 20 | Wyatt Tinsley | Kansas City Pioneers | 30 | -45.032 | 0 | 1:34.194 | 8 |
30 | 31 | 77 | Ryan Doucette | Pittsburgh Knights | 30 | -45.139 | 0 | 1:33.902 | 7 |
31 | 34 | 4 | Ryan Luza | XSET | 30 | -48.501 | 0 | 1:33.603 | 6 |
32 | 36 | 17 | Kaden Honeycutt | RFK Racing | 30 | -53.297 | 0 | 1:34.456 | 5 |
33 | 39 | 45 | Michael Guest | 23XI | 30 | -55.427 | 0 | 1:34.256 | 4 |
34 | 25 | 43 | Femi Olatunbosun | Charlotte Phoenix | 30 | -56.152 | 0 | 1:33.902 | 3 |
35 | 32 | 36 | Brandon McKissic | LETARTE eSports | 30 | -1:03.523 | 0 | 1:34.329 | 2 |
36 | 38 | 31 | Derek Justis | Kansas City Pioneers | 30 | -1:10.245 | 0 | 1:34.602 | 1 |
37 | 35 | 69 | Collin Bowden | eRacr | 29 | DNF | 0 | 1:34.269 | 1 |
38 | 37 | 42 | Kollin Keister | eRacr | 1 | -29L | 0 | ——— | 1 |
39 | 30 | 55 | Vicente Salas | Williams eSports | 1 | -29L | 0 | ——— | 1 |
Länk till originalartikel: https://www.iracing.com/bobby-zalenski-doubles-up-wins-in-enascars-first-trip-to-monza/